注射成型液體矽橡膠
縮短加工過程 
由於液態矽橡膠是通過加成反應固化的。所以固化速度快,能夠縮短成型時間。 
提高生產效能 
由於是液態材料,能夠在低注射壓力的條件下成型,也能適用於精密零部件的加工。正確地混合A?B兩種液體,避免混入雜質,便可以高效率地完成高質量成型作業。 
成型自動化 
適用於無毛邊、無流道成型,而且由於固化後的脫膜性能良好,所以能夠實現成型過程的自動化,還可以進行短周期的連續自動成型操作。 
有利於** 
在固化過程中不產生副產物。另外,由於是無毛邊、無流道成型,生產過程中不產生廢料,有利於**。 
產品信息
| 應用 | 產品 | 特性 | 
| 快速固化、透明、高強度 | KEG-2000-40(A/B) | 適用於無毛邊、無流道成型,能夠進行短周期的連續自動成型。 | 
| KEG-2000-50(A/B) | ||
| KEG-2000-60(A/B) | ||
| KEG-2000-70(A/B) | ||
| KEG-2001-40(A/B) | ||
| KEG-2001-50(A/B) | ||
| 透明、高強度 | KE-1950-10(A/B) | 高度**和符合日本食品衛生法的標準。在使用本產品之前,請務必依據當地法律法規確認是否符合相關條例後再行使用。 | 
| KE-1950-20(A/B) | ||
| KE-1950-30(A/B) | ||
| KE-1950-35(A/B) | ||
| KE-1950-40(A/B) | ||
| KE-1950-50(A/B) | ||
| KE-1950-60(A/B) | ||
| KE-1950-70(A/B) | ||
| 高透明 | KE-1935(A/B) | 高透明 | 
| KE-1987(A/B) | ||
| KE-1988(A/B) | ||
| KE-2014-30(A/B) | 屬於析油類產品,比重小,強度大。 | |
| KE-2014-40(A/B) | ||
| KE-2014-50(A/B) | ||
| KE-2014-60(A/B) | ||
| 低分子量矽氧烷針對品 | KE-2019-30 (A/B) | 一般用途,高強度類型。 | 
| KE-2019-40 (A/B) | ||
| KE-2019-50 (A/B) | ||
| KE-2017-30 (A/B) | 析油用 | |
| KE-2017-40 (A/B) | ||
| KE-2017-50 (A/B) | 
液態矽橡膠選擇性粘結材料
所謂選擇性粘結材料是一種不會粘附在金屬(成型模具)上而在短時間內能夠與熱可塑性樹脂粘結的材料。通過雙色成型或無底塗料處理的插入成型,能夠實現與樹脂的整體成型。
| 應用 | 產品 | 特性 | 
| 色成型,插入成型 | KE-2090-40(A/B) | PC、PBT樹脂用 | 
| KE-2090-50(A/B) | ||
| KE-2090-60(A/B) | ||
| KE-2030-70(A/B) | ||
| KE-2095-40 (A/B) | PA樹脂用 | |
| KE-2095-50 (A/B) | ||
| KE-2095-60 (A/B) | ||
| KE-2091-30 (A/B) | 一般用途,高強度類型。  | |
| KE-2091-40 (A/B) | ||
| KE-2091-50 (A/B) | ||
| KE-2018-30 (A/B) | 析油型。 | |
| KE-2018-40 (A/B) | ||
| KE-2018-50 (A/B) | 
 
     
    



 
                             
                             
                             
                             
                            